Outdoorsaison 2010

Rennen 1 am 02.04.2010

und 6ter Lauf zur Pokalwertung

Anmerkungen:  Luft: --,- °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: -- % 

Qualifying (6Min)

Pos. Fahrer Runden (/)km/h Bestlap
1 Lorenz, Ralf 4 53,47 1:14:06
2 Ruschmeyer, Karsten 4 53,45 1:14:09
3 Boeckmann, Christian 4 53,36 1:14:21
4 Quade, Detlef 4 53,23 1:14:39
5 Müller, Jürgen 3 53,23 1:14:39
6 Schreiber, Bernd 4 53,14 1:14:52
7 Kaestner, Helmut 4 53,07 1:14:62
8 Mielke, Piet 4 52,65 1:15:22
9 Voss, Gerhard 4 52,55 1:15:35
10 Retemeier, Mike 4 52,48 1:15:46
11 Tute, Tony 4 52,35 1:15:64
12 Piskin, Önder 4 52,26 1:15:77
13 Schönwald, Andre 3 52,26 1:15:77
14 Jens T. 4 52,25 1:15:79
15 Wendt, Helmuth 3 52,23 1:15:82
16 Schmidt, Michael 3 51,63 1:16:70
17 Santos, Carlos 3 51,36 1:17:10
18 Retemeier, Ulrike 4 51,3 1:17:15
19 Stein, Uli 3 50,92 1:17:77
20 Pyrlick, Andreas 3 50,88 1:17:83
21 von der Kammer, Maik 3 50,28 1:18:76
22 Sacik, Ayhan 3 49,77 1:19:56

 

Rennergebnis (24min)

Pos. Fahrer Runden (/) km/h Bestlap
1 Müller, Jürgen 19 54,13 1:13:16
2 Ruschmeyer, Karsten 19 54,00 1:13:34
3 Boeckmann, Christian 19 53,65 1:13:81
4 Lorenz, Ralf 19 53,40 1:14:16
5 Schreiber, Bernd 19 53,71 1:13:73
6 Quade, Detlef 19 53,46 1:14:08
7 Kaestner, Helmut 19 53,45 1:14:09
8 Voss, Gerhard 19 53,43 1:14:12
9 Schönwald, Andre 19 53,20 1:14:43
10 Mielke, Piet 19 53,22 1:14:41
11 Tute, Tony 19 53,40 1:14:16
12 Retemeier, Mike 19 53,20 1:14:44
13 Jens T. 19 52,52 1:15:40
14 Wendt, Helmuth 19 52,76 1:15:05
15 Piskin, Önder 19 52,54 1:15:37
16 Santos, Carlos 19 52,08 1:16:03
17 Retemeier, Ulrike 19 52,24 1:15:81
18 Schmidt, Michael 19 52,17 1:15:91
19 Pyrlick, Andreas 19 52,74 1:15:09
20 von der Kammer, Maik 19 52,75 1:15:07
21 Stein, Uli 19 51,48 1:16:92
22 Sacik, Ayhan 19 51,02 1:17:61
 

Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de