Outdoorsaison 2010

Rennen 10 am 11.06.2010

und 9ter Lauf zur Pokalwertung

 

Anmerkungen:  Luft: 15,1 °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: 59 %  Regen (Karts slickbereift)

Qualifying (6Min)

Pos. Fahrer Runden (/)km/h Bestlap
1 Jens T. 4 39,28 1:40:81
2 Voss, Gerhard 5 39,13 1:41:28
3 Ruschmeyer, Karsten 4 38,95 1:41:68
4 Boeckmann, Christian 4 38,56 1:42:69
5 Wendt, Helmuth 4 38,25 1:43:53
6 Sacik, Ayhan 4 38,25 1:43:54
7 Müller, Jürgen 3 38,10 1:43:93
8 Philipp, Gerhard 4 37,75 1:44:90
9 Schreiber, Bernd 3 37,69 1:45:07
10 Mencke, Peter 3 37,28 1:46:23
11 Philipp, Robin 4 36,90 1:47:31
12 Pyrlick, Andreas 3 34,96 1:53:27

 

Rennergebnis (24min)

Pos. Fahrer Runden (/) km/h Bestlap
1 Müller, Jürgen 14 41,61 1:35:13
2 Jens T. 14 40,60 1:37:54
3 Voss, Gerhard 14 40,48 1:37:82
4 Schreiber, Bernd 14 40,90 1:36:82
5 Ruschmeyer, Karsten 14 40,80 1:37:06
6 Boeckmann, Christian 14 40,62 1:37:48
7 Wendt, Helmuth 14 40,15 1:38:63
8 Sacik, Ayhan 14 39,74 1:39:66
9 Mencke, Peter 14 39,71 1:39:72
10 Philipp, Gerhard 14 39,08 1:41:33
11 Philipp, Robin 13 38,20 1:43:67
12 Pyrlick, Andreas 13 36,92 1:47:25
 

Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de