Outdoorsaison 2010

Rennen 11 am 18.06.2010

 

Anmerkungen:  Luft: 11,5 °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: 34 %  trocken

Qualifying (6Min)

Pos. Fahrer Runden (/)km/h Bestlap
1 Boeckmann, Christian 3 53,18 1:14:46
2 Kaestner, Helmut 3 53,03 1:14:67
3 Lorenz, Ralf 3 52,93 1:14:81
4 Schreiber, Bernd 3 52,68 1:15:17
5 Wendt, Helmuth 3 52,33 1:15:68
6 Philipp, Robin 3 52,25 1:15:79
7 Philipp, Gerhard 3 52,03 1:16:11
8 Maier, Jürgen 3 52,00 1:16:16
9 Quade, Detlef 3 51,95 1:16:22

 

Rennergebnis (24min)

Pos. Fahrer Runden (/) km/h Bestlap
1 Boeckmann, Christian 18 53,55 1:13:95
2 Lorenz, Ralf 18 53,83 1:13:56
3 Kaestner, Helmut 18 53,43 1:14:12
4 Schreiber, Bernd 18 53,23 1:14:40
5 Philipp, Robin 18 52,75 1:15:07
6 Wendt, Helmuth 18 52,74 1:15:08
7 Quade, Detlef 18 52,78 1:15:03
8 Maier, Jürgen 18 52,65 1:15:21
9 Philipp, Gerhard 18 52,59 1:15:30
 

Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de