Outdoorsaison 2010

Rennen 18 am 06.08.2010

und 11ter Lauf zur Pokalwertung

 

Anmerkungen:  Luft: 19,6 °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: 35 %  trocken

Qualifying (6Min)

Pos. Fahrer Runden (/)km/h Bestlap
1 Schreiber, Bernd  4 54,18 1:13:09
2 Müller, Jürgen 4 54,05 1:13:26
3 Boeckmann, Christian 4 53,82 1:13:58
4 Kaestner, Helmut 4 53,54 1:13:96
5 Ruschmeyer, Karsten 3 53,38 1:14:18
6 Tomaschewski, Ingo 3 53,22 1:14:41
7 Lorenz, Ralf 3 52,98 1:14:75
8 Voss, Gerhard 3 52,98 1:14:75
9 Maier, Jürgen 4 52,94 1:14:80
10 Bendfeldt, Niklas-R. 4 52,79 1:15:02
11 Maier, Jimmy 3 52,46 1:15:48
12 Gretenkord, Andreas 3 52,39 1:15:59
13 Mencke, Peter 3 52,25 1:15:79
14 Bendfeldt, Bernhard 3 52,12 1:15:98
15 Quade, Detlef 3 51,99 1:16:17

 

Rennergebnis (24min)

Pos. Fahrer Runden (/) km/h Bestlap
1 Schreiber, Bernd 19 54,28 1:12:96
2 Boeckmann, Christian 19 54,08 1:13:23
3 Müller, Jürgen 19 54,14 1:13:15
4 Kaestner, Helmut 19 53,77 1:13:65
5 Ruschmeyer, Karsten 19 53,65 1:13:81
6 Tomaschewski, Ingo 19 53,72 1:13:72
7 Voss, Gerhard 19 53,43 1:14:11
8 Bendfeldt, Niklas-R. 19 53,35 1:14:23
9 Maier, Jürgen 19 53,05 1:14:64
10 Mencke, Peter 19 52,81 1:14:99
11 Quade, Detlef 19 52,86 1:14:91
12 Gretenkord, Andreas 19 52,79 1:15:01
13 Maier, Jimmy 19 52,63 1:15:24
14 Bendfeldt, Bernhard 19 52,53 1:15:39
15 Lorenz, Ralf 18 53,61 1:13:87
 

Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de