Outdoorsaison 2010
Rennen 2 am 09.04.2010
Anmerkungen: Luft: --,- °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: -- %
Qualifying (6Min)
| Pos. | Fahrer | Runden | (/)km/h | Bestlap |
| 1 | Piskin, Önder | 4 | 53,38 | 1:14:18 |
| 2 | Müller, Jürgen | 4 | 53,05 | 1:14:65 |
| 3 | Schreiber, Bernd | 4 | 52,93 | 1:14:81 |
| 4 | Voss, Gerhard | 4 | 52,91 | 1:14:84 |
| 5 | Lorenz, Ralf | 3 | 52,88 | 1:14:88 |
| 6 | Kaestner, Helmut | 4 | 52,52 | 1:15:40 |
| 7 | Boeckmann, Christian | 4 | 52,46 | 1:15:49 |
| 8 | Stein, Uli | 4 | 52,33 | 1:15:68 |
| 9 | Schönwald, Andre | 3 | 52,16 | 1:15:92 |
| 10 | Mielke, Piet | 3 | 51,68 | 1:16:62 |
| 11 | Wendt, Helmuth | 3 | 51,64 | 1:16:68 |
| 12 | Sacik, Ayhan | 3 | 51,44 | 1:16:98 |
| 13 | Schönfeldt, Sven | 3 | 50,45 | 1:18:50 |
| 14 | Mielke, Dennis | 3 | 50,15 | 1:18:96 |
| 15 | Fix, Arne | 3 | 50,13 | 1:19:00 |
| 16 | Dreifke, Bastian | 3 | 49,91 | 1:19:35 |
| 17 | Huck, Carsten | 3 | 49,81 | 1:19:50 |
| 18 | Faas, Marcel | 2 | 41,17 | 1:36:19 |
| 19 | Eckert, Sebastian | 2 | 38,68 | 1:42:39 |
Rennergebnis (24min)
| Pos. | Fahrer | Runden | (/) km/h | Bestlap |
| 1 | Schreiber, Bernd | 19 | 53,66 | 1:13:80 |
| 2 | Lorenz, Ralf | 19 | 53,51 | 1:14:00 |
| 3 | Müller, Jürgen | 19 | 53,62 | 1:13:85 |
| 4 | Piskin, Önder | 19 | 53,47 | 1:14:06 |
| 5 | Voss, Gerhard | 19 | 53,08 | 1:14:61 |
| 6 | Boeckmann, Christian | 19 | 52,94 | 1:14:80 |
| 7 | Schönwald, Andre | 19 | 52,99 | 1:14:73 |
| 8 | Wendt, Helmuth | 19 | 52,73 | 1:15:10 |
| 9 | Mielke, Piet | 19 | 53,07 | 1:14:62 |
| 10 | Kaestner, Helmut | 19 | 52,88 | 1:14:89 |
| 11 | Stein, Uli | 19 | 52,80 | 1:15:00 |
| 12 | Fix, Arne | 19 | 52,47 | 1:15:47 |
| 13 | Schönfeldt, Sven | 19 | 52,46 | 1:15:48 |
| 14 | Mielke, Dennis | 19 | 52,03 | 1:16:11 |
| 15 | Sacik, Ayhan | 19 | 51,54 | 1:16:83 |
| 16 | Huck, Carsten | 18 | 50,78 | 1:17:98 |
| 17 | Dreifke, Bastian | 18 | 50,23 | 1:18:83 |
| 18 | Faas, Marcel | 18 | 48,02 | 1:22:46 |
| 19 | Eckert, Sebastian | 16 | 47,32 | 1:23:69 |
Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de