Outdoorsaison 2010
Rennen 21 am 27.08.2010
Anmerkungen: Luft: 11,7 °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: 93 % nasse Strecke, leichter Regen, slickbereifte Karts
Qualifying (6Min)
| Pos. | Fahrer | Runden | (/)km/h | Bestlap |
| 1 | Schönwald, André | 2 | 40,82 | 1:37:01 |
| 2 | Schreiber, Bernd | 2 | 40,34 | 1:38:16 |
| 3 | Voss, Gerhard | 2 | 40,05 | 1:38:88 |
| 4 | Kaestner, Helmut | 2 | 39,42 | 1:40:46 |
| 5 | Moritz, Gerald | 2 | 39,38 | 1:40:56 |
| 6 | Tute, Tony | 2 | 38,81 | 1:42:04 |
| 7 | Retemeier, Ulrike | 2 | 38,41 | 1:43:10 |
| 8 | Retemeier. Mike | 2 | 38,31 | 1:43:38 |
| 9 | Maier, Jürgen | 2 | 37,73 | 1:44:97 |
| 10 | Pape, Karsten | 2 | 37,02 | 1:46:96 |
| 11 | Maier, Jimmy | 2 | 36,74 | 1:47:77 |
Rennergebnis (24min)
| Pos. | Fahrer | Runden | (/) km/h | Bestlap |
| 1 | Schönwald, André | 14 | 41,23 | 1:36:04 |
| 2 | Schreiber, Bernd | 14 | 40,90 | 1:36:81 |
| 3 | Voss, Gerhard | 14 | 40,41 | 1:38:00 |
| 4 | Kaestner, Helmut | 14 | 39,82 | 1:39:44 |
| 5 | Tute, Tony | 14 | 39,71 | 1:39:73 |
| 6 | Retemeier. Mike | 14 | 39,93 | 1:39:18 |
| 7 | Moritz, Gerald | 14 | 39,62 | 1:39:95 |
| 8 | Retemeier, Ulrike | 14 | 39,47 | 1:40:34 |
| 9 | Maier, Jürgen | 14 | 38,99 | 1:41:57 |
| 10 | Maier, Jimmy | 14 | 39,04 | 1:41:43 |
| 11 | Pape, Karsten | 14 | 38,99 | 1:41:56 |
Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de