Outdoorsaison 2010
Rennen 22 am 03.09.2010
Anmerkungen: Luft: 25,7 °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: 36 % trocken
Qualifying (6Min)
| Pos. | Fahrer | Runden | (/)km/h | Bestlap |
| 1 | Rüscher, Lars | 4 | 53,50 | 1:14:02 |
| 2 | Kaestner, Helmut | 4 | 53,30 | 1:14:30 |
| 3 | Voss, Gerhard | 4 | 52,98 | 1:14:74 |
| 4 | Schreiber, Bernd | 3 | 52,84 | 1:14:95 |
| 5 | Boeckmann, Christian | 4 | 52,81 | 1:14:99 |
| 6 | Piskin Önder | 4 | 52,64 | 1:15:23 |
| 7 | Kolb, Maximilian | 4 | 52,57 | 1:15:33 |
| 8 | Martin, Frank | 4 | 52,53 | 1:15:38 |
| 9 | Mencke, Peter | 4 | 52,51 | 1:15:42 |
| 10 | Schönwald, Andre | 3 | 52,42 | 1:15:54 |
| 11 | Ruschmeyer, Karsten | 3 | 52,41 | 1:15:56 |
| 12 | Gelineck, Thomas | 4 | 51,98 | 1:16:18 |
| 13 | Maier, Jürgen | 3 | 51,68 | 1:16:62 |
| 14 | Jestel, Dieter | 4 | 50,38 | 1:18:60 |
Rennergebnis (24min)
| Pos. | Fahrer | Runden | (/) km/h | Bestlap |
| 1 | Schreiber, Bernd | 18 | 53,80 | 1:13:60 |
| 2 | Rüscher, Lars | 18 | 53,79 | 1:13:62 |
| 3 | Schönwald, André | 18 | 53,59 | 1:13:90 |
| 4 | Kaestner, Helmut | 18 | 53,66 | 1:13:80 |
| 5 | Voss, Gerhard | 18 | 53,76 | 1:13:66 |
| 6 | Boeckmann, Christian | 18 | 53,09 | 1:14:59 |
| 7 | Piskin Önder | 18 | 53,09 | 1:14:59 |
| 8 | Martin, Frank | 18 | 53,32 | 1:14:27 |
| 9 | Kolb, Maximilian | 18 | 53,27 | 1:14:34 |
| 10 | Mencke, Peter | 18 | 53,03 | 1:14:67 |
| 11 | Ruschmeyer, Karsten | 18 | 53,23 | 1:14:39 |
| 12 | Gelineck, Thomas | 18 | 52,79 | 1:15:01 |
| 13 | Maier, Jürgen | 18 | 52,58 | 1:15:32 |
| 14 | Jestel, Dieter | 18 | 51,47 | 1:16:94 |
Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de