Outdoorsaison 2010

Rennen 3 am 16.04.2010

 

Anmerkungen:  Luft: --,- °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: -- % 

Qualifying (6Min)

Pos. Fahrer Runden (/)km/h Bestlap
1 Boeckmann, Christian 4 54,09 1:13:21
2 Müller, Jürgen 4 53,38 1:14:19
3 Schönwald, Andre 4 53,32 1:14:27
4 Kaestner, Helmut 4 53,25 1:14:36
5 Schreiber, Bernd 4 53,18 1:14:46
6 Lorenz, Ralf 4 53,12 1:14:55
7 Wendt, Helmuth 4 52,27 1:15:76
8 Mencke, Peter 4 52,19 1:15:87
9 Voss, Gerhard 3 51,97 1:16:20
10 Schönfeldt, Sven 4 51,92 1:16:27
11 Schmidt, Michael 4 51,89 1:16:32
12 von der Kammer, Maik 4 51,52 1:16:87
13 Pyrlick, Andreas 4 51,38 1:17:08
14 Freese, Stefan 4 51,18 1:17:37
15 Asker, M. Ali 4 51,14 1:17:44

 

Rennergebnis (24min)

Pos. Fahrer Runden (/) km/h Bestlap
1 Boeckmann, Christian 19 54,31 1:12:91
2 Kaestner, Helmut 19 53,62 1:13:85
3 Müller, Jürgen 19 53,55 1:13:95
4 Schönwald, Andre 19 53,61 1:13:87
5 Schreiber, Bernd 19 53,48 1:14:05
6 Lorenz, Ralf 19 53,64 1:14:84
7 Voss, Gerhard 19 53,09 1:14:59
8 Wendt, Helmuth 19 53,08 1:14:60
9 Mencke, Peter 19 52,94 1:14:80
10 Schönfeldt, Sven 19 52,76 1:15:05
11 Schmidt, Michael 19 52,58 1:15:32
12 von der Kammer, Maik 19 52,50 1:15:43
13 Pyrlick, Andreas 19 52,50 1:15:43
14 Freese, Stefan 19 52,33 1:15:67
15 Asker, M. Ali 19 52,39 1:15:59
 

Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de