Outdoorsaison 2010

Rennen 4 am 29.04.2010

und 7ter Lauf zur Pokalwertung

 

Anmerkungen:  Luft: --,- °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: -- %  Regenrennen

Qualifying (6Min)

Pos. Fahrer Runden (/)km/h Bestlap
1 Schönwald, Andre 3 41,23 1:36:05
2 Boeckmann, Christian 3 40,99 1:36:60
3 Kaestner, Helmut 3 40,89 1:36:84
4 Müller, Jürgen 2 40,83 1:36:99
5 Ruschmeyer, Karsten 3 40,69 1:37:32
6 Voss, Gerhard 3 40,32 1:38:22
7 Jens T. 2 39,97 1:39:07
8 Piskin, Önder 3 39,40 1:40:52
9 Quade, Detlef 3 39,29 1:40:79
10 Wendt, Helmuth 2 39,07 1:41:35
11 Schreiber, Bernd 2 38,89 1:41:82
12 Mielke, Piet 2 37,54 1:45:50
13 Stein, Uli 2 36,86 1:47:43

 

Rennergebnis (24min)

Pos. Fahrer Runden (/) km/h Bestlap
1 Boeckmann, Christian 15 42,14 1:33:98
2 Schönwald, Andre 15 41,10 1:36:34
3 Ruschmeyer, Karsten 15 41,85 1:34:63
4 Müller, Jürgen 15 41,51 1:35:41
5 Schreiber, Bernd 15 41,38 1:35:70
6 Kaestner, Helmut 15 41,02 1:36:53
7 Jens T. 15 41,06 1:36:45
8 Voss, Gerhard 15 40,51 1:37:75
9 Quade, Detlef 15 40,41 1:38:00
10 Piskin, Önder 15 39,78 1:39:54
11 Wendt, Helmuth 14 39,27 1:41:12
12 Mielke, Piet 14 36,96 1:40:85
13 Stein, Uli 5 52,50 1:47:14
 

Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de