Outdoorsaison 2010
Rennen 5 am 07.05.2010
Anmerkungen: Luft: --,- °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: -- % Regenrennen
Qualifying (6Min)
| Pos. | Fahrer | Runden | (/)km/h | Bestlap |
| 1 | Müller, Jürgen | 3 | 40,58 | 1:37:59 |
| 2 | Kaestner, Helmut | 2 | 40,49 | 1:37:80 |
| 3 | Schreiber, Bernd | 2 | 40,25 | 1:38:39 |
| 4 | Boeckmann, Christian | 2 | 40,23 | 1:38:43 |
| 5 | Schönwald, Andre | 2 | 39,94 | 1:39:14 |
| 6 | Hesse, Dennis | 2 | 39,92 | 1:39:21 |
| 7 | Piskin, Önder | 3 | 39,84 | 1:39:41 |
| 8 | Voss, Gerhard | 2 | 39,57 | 1:40:07 |
| 9 | Wendt, Helmuth | 2 | 38,74 | 1:42:21 |
| 10 | von der Kammer, Maik | 2 | 38,59 | 1:42:63 |
| 11 | Schönfeldt, Sven | 2 | 38,36 | 1:43:23 |
| 12 | Schmidt, Michael | 2 | 38,29 | 1:43:42 |
| 13 | Fix, Arne | 2 | 37,99 | 1:44:25 |
| 14 | Pyrlick, Andreas | 2 | 37,70 | 1:45:03 |
| 15 | Sacik, Ayhan | 2 | 37,59 | 1:45:36 |
Rennergebnis (24min)
| Pos. | Fahrer | Runden | (/) km/h | Bestlap |
| 1 | Schönwald, Andre | 14 | 41,26 | 1:35:97 |
| 2 | Schreiber, Bernd | 14 | 41,02 | 1:36:55 |
| 3 | Boeckmann, Christian | 14 | 40,58 | 1:37:58 |
| 4 | Hesse, Dennis | 14 | 40,80 | 1:37:07 |
| 5 | Müller, Jürgen | 14 | 40,79 | 1:37:09 |
| 6 | Kaestner, Helmut | 14 | 40,69 | 1:37:32 |
| 7 | von der Kammer, Maik | 14 | 39,36 | 1:40:62 |
| 8 | Voss, Gerhard | 14 | 39,92 | 1:39:20 |
| 9 | Wendt, Helmuth | 14 | 39,37 | 1:40:58 |
| 10 | Fix, Arne | 13 | 39,12 | 1:41:23 |
| 11 | Sacik, Ayhan | 13 | 38,47 | 1:42:95 |
| 12 | Pyrlick, Andreas | 13 | 38,32 | 1:43:34 |
| 13 | Schmidt, Michael | 13 | 38,72 | 1:42:26 |
| 14 | Schönfeldt, Sven | 12 | 39,07 | 1:41:35 |
| 15 | Piskin, Önder | 7 | 39,36 | 1:40:61 |
Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de