Outdoorsaison 2010

Rennen 6 am 14.05.2010

und 8ter Lauf zur Pokalwertung

 

Anmerkungen:  Luft: --,- °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: -- % 

Qualifying (6Min)

Pos. Fahrer Runden (/)km/h Bestlap
1 Lorenz, Ralf 4 53,88 1:13:49
2 Piskin, Önder 4 53,51 1:14:01
3 Boeckmann, Christian 4 53,48 1:14:05
4 Jens T. 4 53,42 1:14:13
5 Kaestner, Helmut 4 53,33 1:14:25
6 Voss, Gerhard 4 53,24 1:14:38
7 Müller, Jürgen 3 53,11 1:14:56
8 Schreiber, Bernd 3 53,00 1:14:71
9 Wendt, Helmuth 4 52,59 1:15:30
10 Schönwald, Andre 3 52,46 1:15:49
11 Ruschmeyer, Karsten 3 52,35 1:15:64
12 Asker, M. Ali 4 52,02 1:16:12
13 Philipp, Gerhard 4 51,91 1:16:29
14 Philipp, Robin 4 51,85 1:16:38

 

Rennergebnis (24min)

Pos. Fahrer Runden (/) km/h Bestlap
1 Lorenz, Ralf 19 54,28 1:12:96
2 Boeckmann, Christian 19 53,88 1:13:49
3 Piskin, Önder 19 54,17 1:13:10
4 Schreiber, Bernd 19 54,02 1:13:31
5 Jens T. 19 53,76 1:13:66
6 Müller, Jürgen 19 53,63 1:13:84
7 Kaestner, Helmut 19 53,64 1:13:83
8 Voss, Gerhard 19 53,66 1:13:80
9 Ruschmeyer, Karsten 19 53,41 1:14:15
10 Wendt, Helmuth 19 53,29 1:14:31
11 Asker, M. Ali 19 53,15 1:14:51
12 Schönwald, Andre 19 53,51 1:14:01
13 Philipp, Robin 19 52,34 1:15:66
14 Philipp, Gerhard 19 52,35 1:15:64
 

Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de