Outdoorsaison 2010

Rennen 7 am 21.05.2010

 

Anmerkungen:  Luft: --,- °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: -- % 

Qualifying (6Min)

Pos. Fahrer Runden (/)km/h Bestlap
1 Schreiber, Bernd 4 54,16 1:13:12
2 Voss, Gerhard 4 53,54 1:13:97
3 Lorenz, Ralf 4 53,40 1:14:16
4 Boeckmann, Christian 4 53,25 1:14:36
5 Kaestner, Helmut 3 53,18 1:14:47
6 Seeling, Oliver 4 53,00 1:14:71
7 Philipp, Robin 4 52,72 1:15:11
8 Fix, Arne 4 52,19 1:15:88
9 Freese, Stefan 3 52,16 1:15:92
10 Philipp, Gerhard 3 51,94 1:16:24
11 Piskin, Önder 3 51,75 1:16:52
12 Schönfeldt, Sven 3 51,35 1:17:12
13 Santos, Carlos 3 50,70 1:18:11

 

Rennergebnis (24min)

Pos. Fahrer Runden (/) km/h Bestlap
1 Schreiber, Bernd 23 54,54 1:12:62
2 Boeckmann, Christian 23 53,90 1:13:47
3 Voss, Gerhard 23 53,67 1:13:78
4 Lorenz, Ralf 23 53,75 1:13:68
5 Kaestner, Helmut 23 53,68 1:13:77
6 Seeling, Oliver 23 53,58 1:13:91
7 Piskin, Önder 23 53,64 1:13:82
8 Philipp, Robin 23 52,96 1:14:78
9 Fix, Arne 23 52,93 1:14:81
10 Santos, Carlos 23 53,00 1:14:72
11 Freese, Stefan 23 52,60 1:15:29
12 Philipp, Gerhard 23 52,53 1:15:38
13 Schönfeldt, Sven 23 52,42 1:15:54
 

Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de