Outdoorsaison 2010

Rennen 8 am 28.05.2010

 

Anmerkungen:  Luft: --,- °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: -- % 

Qualifying (6Min)

Pos. Fahrer Runden (/)km/h Bestlap
1 Voss, Gerhard 4 53,91 1:13:45
2 Schreiber, Bernd 4 53,81 1:13:59
3 Seeling, Oliver 3 53,20 1:14:43
4 Schmidt, Michael 3 53,15 1:14:51
5 Piskin, Önder 4 53,05 1:14:65
6 Boeckmann, Christian 4 53,04 1:14:66
7 Lassen Christoph 4 52,54 1:15:37
8 Lorenz, Ralf 3 52,41 1:15:56
9 Mencke, Peter 4 52,40 1:15:57
10 Philipp, Gerhard 4 52,27 1:15:76
11 Sacik, Ayhan 3 51,53 1:16:85

 

Rennergebnis (24min)

Pos. Fahrer Runden (/) km/h Bestlap
1 Schreiber, Bernd 19 54,00 1:13:33
2 Seeling, Oliver 19 53,97 1:13:38
3 Schmidt, Michael 19 53,67 1:13:79
4 Boeckmann, Christian 19 53,33 1:14:26
5 Lassen Christoph 19 53,42 1:14:13
6 Lorenz, Ralf 19 53,43 1:14:11
7 Piskin, Önder 19 53,18 1:14:46
8 Mencke, Peter 19 53,04 1:14:66
9 Philipp, Gerhard 19 53,10 1:14:57
10 Sacik, Ayhan 19 52,35 1:15:64
11 Voss, Gerhard 16 53,83 1:13:56
 

Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de