Outdoorsaison 2010

Rennen 9 am 04.06.2010

 

Anmerkungen:  Luft: 21,3 °C Asphalt: --,-- °C Feuchtigkeit: 20 % 

Qualifying (6Min)

Pos. Fahrer Runden (/)km/h Bestlap
1 Schreiber, Bernd 4 54,19 1:13:08
2 Maushardt, Christoph 4 53,25 1:14:37
3 Piskin, Önder 4 53,10 1:14:57
4 Voss, Gerhard 3 53,03 1:14:67
5 Schönfeldt, Sven 4 52,95 1:14:79
6 Boeckmann, Christian 4 52,95 1:14:79
7 Philipp, Gerhard 4 52,90 1:14:86
8 Schmid, Karl 3 52,84 1:14:95
9 Freese, Stefan 3 52,76 1:15:05
10 Kaestner, Helmut 3 52,70 1:15:14
11 Mencke, Peter 4 52,68 1:15:17
12 Fix, Arne 4 52,62 1:15:25
13 Bühler, Roland 3 52,50 1:15:43
14 Philipp, Robin 3 52,13 1:15:96
15 Morais, Antonio 3 51,26 1:17:25

 

Rennergebnis (24min)

Pos. Fahrer Runden (/) km/h Bestlap
1 Schreiber, Bernd 19 54,29 1:12:94
2 Boeckmann, Christian 19 53,54 1:13:96
3 Voss, Gerhard 19 53,56 1:13:94
4 Maushardt, Christoph 19 53,47 1:14:06
5 Piskin, Önder 19 53,32 1:14:27
6 Schönfeldt, Sven 19 53,33 1:14:25
7 Schmid, Karl 19 53,16 1:14:49
8 Mencke, Peter 19 53,26 1:14:35
9 Kaestner, Helmut 19 53,02 1:14:69
10 Philipp, Gerhard 19 53,23 1:14:40
11 Fix, Arne 19 53,03 1:14:68
12 Freese, Stefan 19 53,01 1:14:70
13 Philipp, Robin 19 52,93 1:14:82
14 Morais, Antonio 19 52,35 1:15:65
15 Bühler, Roland 19 52,81 1:14:98
 

Copyright © 2001-2009 www.funkarting.de