Punkteschlüssel der Freitagsgruppe
Punkte = [(N + 0,5 - Platz ) / N] * 1000 N = Nennungen steht für gestartete Teilnehmer
| Pl./N | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | 750 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 833 | 500 |
167 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 875 | 625 | 375 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 900 | 700 | 500 | 300 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 917 | 750 | 583 | 417 | 250 | .83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 929 | 786 | 643 | 500 | 357 | 214 | .71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 938 | 813 | 688 | 563 | 438 | 313 | 188 | .63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 944 | 833 | 722 | 611 | 500 | 389 | 278 | 167 | .56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 950 | 850 | 750 | 650 | 550 | 450 | 350 | 250 | 150 | .50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 955 | 864 | 773 | 682 | 591 | 500 | 409 | 318 | 227 | 136 | .46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 958 | 875 | 792 | 708 | 625 | 542 | 458 | 375 | 292 | 208 | 125 | .42 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 962 | 885 | 808 | 731 | 654 | 577 | 500 | 423 | 346 | 269 | 192 | 115 | .39 | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 964 | 893 | 821 | 750 | 679 | 607 | 536 | 464 | 393 | 321 | 250 | 179 | 107 | .36 | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 967 | 900 | 833 | 767 | 700 | 633 | 567 | 500 | 433 | 367 | 300 | 233 | 167 | 100 | .33 | - | - | - | - | - |
| 16 | 969 | 906 | 844 | 781 | 719 | 656 | 594 | 531 | 469 | 406 | 344 | 281 | 219 | 156 | .94 | .31 | - | - | - | - |
| 17 | 971 | 912 | 853 | 794 | 735 | 677 | 618 | 559 | 500 | 441 | 382 | 324 | 265 | 206 | 147 | .88 | .29 | - | - | - |
| 18 | 972 | 917 | 861 | 806 | 750 | 694 | 639 | 583 | 528 | 472 | 417 | 361 | 306 | 250 | 194 | 139 | .83 | .28 | - |
- |
| 19 | 974 | 921 | 868 | 816 | 763 | 711 | 658 | 605 | 553 | 500 | 447 | 395 | 342 | 290 | 237 | 184 | 132 | .79 | .26 | - |
| 20 | 975 | 925 | 875 | 825 | 775 | 725 | 675 | 625 | 575 | 525 | 475 | 425 | 375 | 325 | 275 | 225 | 175 | 125 | .75 | .25 |
Copyright © 2009 www.funkarting.de